<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.redovnistvo.hr/latest.xsl" ?>
<rss version="2.0"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>
	
	<title>Statistički podaci o Redovnicima i Redovnicama</title>
	<link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/</link>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:creator>marinko.nikolic@gmail.com</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright 2024</dc:rights>
	<dc:date>2024-12-31T10:11:00+00:00</dc:date>
	<admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />
	

	<item>
	  <title>Statistički podaci o redovničkim zajednicama u Hrvatskoj &#45; 2024.</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2024</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2024#When:10:11:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<p>Prezumi statistiku u PDF-u:&nbsp;<a href="https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/statistika_2024.pdf">https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/statistika_2024.pdf</a></p>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2024-12-31T10:11:00+00:00</dc:date>
	  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 11:11:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
	  <title>Statistički podaci o redovničkim zajednicama u Hrvatskoj &#45; 2023.</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2023</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2023#When:18:55:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<p>Prezumi statistiku u PDF-u: <a href="https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/statistika_2023.pdf">https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/statistika_2023.pdf</a></p>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2023-12-31T18:55:00+00:00</dc:date>
	  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 19:55:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
	  <title>Statistički podaci o redovničkim zajednicama u Hrvatskoj &#45; 2022.</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2022</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2022#When:16:01:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<p>Prezumi statistiku u PDF-u:&nbsp;<a href="https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/statistika_2022.pdf">https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/statistika_2022.pdf</a></p>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2022-12-31T16:01:00+00:00</dc:date>
	  <pubDate>Sat, 31 Dec 2022 17:01:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
	  <title>Statistički podaci o redovničkim zajednicama u Hrvatskoj &#45; 2021.</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2021</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2021#When:16:37:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<p>Prezumi statistiku u PDF-u:&nbsp;<a href="http://www.redovnistvo.hr/images/uploads/Statistika_2021.pdf">www.redovnistvo.hr/images/uploads/Statistika_2021.pdf</a></p>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2021-12-31T16:37:00+00:00</dc:date>
	  <pubDate>Fri, 31 Dec 2021 17:37:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
	  <title>Statistički podaci o redovničkim zajednicama u Hrvatskoj &#45; 2020.</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2020</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnickim-zajednicama-u-hrvatskoj-2020#When:22:28:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<p>Prezumi statistiku u PDF-u:&nbsp;<a href="https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/Statistika_2020..pdf">https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/Statistika_2020..pdf</a></p>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2020-12-31T22:28:00+00:00</dc:date>
	  <pubDate>Thu, 31 Dec 2020 23:28:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
	  <title>Statistički podaci o redovničkim zajednicama u Hrvatskoj &#45; 2019</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnicima-i-redovnicama-20191</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/statisticki-podaci-o-redovnicima-i-redovnicama-20191#When:13:09:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<p>Prezumi statistiku u PDF-u: <a href="https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/Statistika_2019.pdf">https://www.redovnistvo.hr/images/uploads/Statistika_2019.pdf</a></p>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2019-12-31T13:09:00+00:00</dc:date>
	  <pubDate>Tue, 31 Dec 2019 14:09:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
	  <title>Ženske ustanove 2018</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/zenske-ustanove-2019</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/zenske-ustanove-2019#When:12:48:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table" style="width: 100%;">
	<thead>
		<tr class="warning">
			<th scope="col">
			<p>Red, družba</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>kandidatice</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>postulantice</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>novakinje</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>sestre s privremenim zavjetima</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>ukupan broj sestara sa doživotnim zavjetima</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>ukupan broj doživotno zavjetovanih sestara koje žive i rade u Hrvatskoj</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>u inozemstvu</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>U BIH</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>Misije</p>
			</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td class="danger" colspan="10">
			<p>ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE IMAJU VIŠU POGLAVARICU U HRVATSKOJ</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Bazilijanke</p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>13</td>
			<td>13</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Dominikanke</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>4</td>
			<td>5</td>
			<td>99</td>
			<td>89</td>
			<td>10</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Franjevke misionarke iz Asiza</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>14</td>
			<td>14</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Franjevke od Bezgrješne</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>85</td>
			<td>80</td>
			<td>5</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>52</td>
			<td>42</td>
			<td>10</td>
			<td>4</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Karmelićanke božanskog Srca Isusova</p>
			</td>
			<td>1</td>
			<td>2</td>
			<td>3</td>
			<td>5</td>
			<td>96</td>
			<td>92</td>
			<td>6</td>
			<td>5</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Kćeri Božje ljubavi</p>
			</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>6</td>
			<td>5</td>
			<td>238</td>
			<td>154</td>
			<td>48</td>
			<td>34</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Kćeri milosrđa TSR sv. Franje</p>
			</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>2</td>
			<td>5</td>
			<td>132</td>
			<td>108</td>
			<td>19</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Klanjateljice Krvi Kristove</p>
			</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>165</td>
			<td>108</td>
			<td>16</td>
			<td>41</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Marijine sestre čudotvorne medaljice</p>
			</td>
			<td>
			<p>12</p>
			</td>
			<td>4</td>
			<td>2</td>
			<td>9</td>
			<td>86</td>
			<td>62</td>
			<td>4</td>
			<td>0</td>
			<td>29</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Milosrdne sestre Sv. Križa</p>
			</td>
			<td>8</td>
			<td>4</td>
			<td>3</td>
			<td>12</td>
			<td>290</td>
			<td>273</td>
			<td>19</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, vrhovna uprava</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>6</td>
			<td>6</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga,&nbsp; Riječka provincija</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>78</td>
			<td>74</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, Splitska provincija</p>
			</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>2</td>
			<td>168</td>
			<td>150</td>
			<td>18</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, Zagrebačka provincija</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
			<td>244</td>
			<td>234</td>
			<td>7</td>
			<td>0</td>
			<td>6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Sestre Kraljice svijeta</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>30</td>
			<td>28</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Sestre Naše Gospe</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>51</td>
			<td>46</td>
			<td>5</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Sestre Presvetog Srca Isusova</p>
			</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>90</td>
			<td>89</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Služavke Malog Isusa, vrhovna uprava</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>6</td>
			<td>6</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Služavke Malog Isusa, Splitska provincija</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>3</td>
			<td>185</td>
			<td>172</td>
			<td>13</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Služavke Malog Isusa, Zagrebačka provincija</p>
			</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>3</td>
			<td>69</td>
			<td>63</td>
			<td>6</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Službenice milosrđa</p>
			</td>
			<td>2</td>
			<td>1</td>
			<td>2</td>
			<td>3</td>
			<td>118</td>
			<td>113</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Školske sestre franjevke Krista Kralja (Split)</p>
			</td>
			<td>7</td>
			<td>2</td>
			<td>5</td>
			<td>11</td>
			<td>190</td>
			<td>164</td>
			<td>10</td>
			<td>0</td>
			<td>26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Uršulinke</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>54</td>
			<td>51</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Vasilijanke</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>23</td>
			<td>17</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Župske sestre u Istri</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>5</td>
			<td>5</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="danger" colspan="10">
			<p>ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE NEMAJU VIŠU POGLAVARICU U HRVATSKOJ</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Bratstvo malih Isusovih sestara</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>7</td>
			<td>7</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Franjevke bezgrješnog začeća (Crna Gora)</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>8</td>
			<td>8</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Kćeri kršćanske ljubavi</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>9</td>
			<td>7</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Kćeri Marije Pomoćnice, Slovensko-hrvatska provincija</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>12</td>
			<td>10</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Kongregacija sestara sv. Franje Asiškoga</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Misionarke ljubavi</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>6</td>
			<td>6</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Sestre milosrdnog Isusa</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Služavke Malog Isusa, Sarajevske provincija</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>13</td>
			<td>13</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Školske sestre franjevke, Mostarska provincija (BiH)</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>23</td>
			<td>23</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Školske sestre franjevke, Bosansko-hrvatska provincija (BiH)</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>100</td>
			<td>100</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Služavke Kristove (Austrija)</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>3</td>
			<td>11</td>
			<td>10</td>
			<td>24</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Službenice Bezgrješne Djevice Marije (Srbija)</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Zajednica Loyola</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>2</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="danger" colspan="10">
			<p>KLAUZURNE (ŽENSKE) ZAJEDNICE U HRVATSKOJ</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Cres</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>10</td>
			<td>10</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Hvar</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>7</td>
			<td>7</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Krk</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Pag</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>9</td>
			<td>9</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Rab</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>2</td>
			<td>8</td>
			<td>8</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Šibenik</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>6</td>
			<td>6</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Trogir</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Benediktinke – Zadar</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>14</td>
			<td>14</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Karmelićanke – Brezovica</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>24</td>
			<td>24</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Karmelićanke – Kloštar Ivanić</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>8</td>
			<td>8</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Karmelićanke – Levanjska Varoš</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>24</td>
			<td>21</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Karmelićanke – Marija Bistrica</p>
			</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>2</td>
			<td>14</td>
			<td>14</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Klarise – Požega</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>6</td>
			<td>6</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Klarise – Split</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>18</td>
			<td>18</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Klarise – Zagreb</p>
			</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>4</td>
			<td>15</td>
			<td>15</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Sestre pohoda Marijina</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>8</td>
			<td>7</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Kćeri Srca Isusova</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>10</td>
			<td>7</td>
			<td>7</td>
			<td>7</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="success">
			<td>
			<p>UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM <strong><span style="color:#FF0000;">U RH</span></strong></p>
			</td>
			<td>40</td>
			<td>18</td>
			<td>38</td>
			<td>74</td>
			<td>2587</td>
			<td>2253</td>
			<td>204</td>
			<td>93</td>
			<td>79</td>
		</tr>
		<tr class="success">
			<td>
			<p>UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM <strong><span style="color:#FF0000;">IZVAN RH</span></strong></p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
			<td>3</td>
			<td>199</td>
			<td>194</td>
			<td>26</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
		</tr>
		<tr class="success">
			<td>
			<p>UKUPNO SVE ŽENSKE <strong><span style="color:#FF0000;">KLAUZURNE</span></strong> ZAJEDNICE</p>
			</td>
			<td>3</td>
			<td>6</td>
			<td>17</td>
			<td>23</td>
			<td>184</td>
			<td>180</td>
			<td>7</td>
			<td>8</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="success">
			<td>
			<p><strong>UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE</strong></p>
			</td>
			<td><strong>43</strong></td>
			<td><strong>24</strong></td>
			<td><strong>58</strong></td>
			<td><strong>100</strong></td>
			<td><strong>2970</strong></td>
			<td><strong>2627</strong></td>
			<td><strong>237</strong></td>
			<td><strong>101</strong></td>
			<td><strong>82</strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2018-12-31T12:48:00+00:00</dc:date>
	  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 13:48:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
	  <title>Muške ustanove 2018</title>
	  <link>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/muske-ustanove-2019</link>
	  <guid>https://www.redovnistvo.hr/statistika/redovnici/muske-ustanove-2019#When:12:44:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table" style="width: 100%;">
	<thead>
		<tr class="warning">
			<th scope="col">
			<p>Red, družba</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>sjemeništarci</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>postulanti&nbsp; novaci</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>bogoslovi</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>braća laici zavjetovani</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>svećenici</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>ukupno zavjetovanih i svećenika, braće + bogoslov koji žive i rade u RH</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>U inozemstvu</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>U BIH</p>
			</th>
			<th scope="col">
			<p>Misije</p>
			</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td class="danger" colspan="10">
			<p>MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE IMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Hrvatska dominikanska provincija navještenja BDM</p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>15</td>
			<td>5</td>
			<td>59</td>
			<td>52</td>
			<td>12</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split</p>
			</td>
			<td>11</td>
			<td>8</td>
			<td>24</td>
			<td>5</td>
			<td>215</td>
			<td>192</td>
			<td>43</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, Zadar</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>4</td>
			<td>0</td>
			<td>47</td>
			<td>47</td>
			<td>3</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb</p>
			</td>
			<td>5</td>
			<td>13</td>
			<td>32</td>
			<td>22</td>
			<td>154</td>
			<td>141</td>
			<td>31</td>
			<td>0</td>
			<td>4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>8</td>
			<td>9</td>
			<td>7</td>
			<td>31</td>
			<td>41</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca</p>
			</td>
			<td>1</td>
			<td>4</td>
			<td>3</td>
			<td>4</td>
			<td>56</td>
			<td>52</td>
			<td>9</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša</p>
			</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>2</td>
			<td>0</td>
			<td>56</td>
			<td>52</td>
			<td>5</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Hrvatska pokrajina Družbe Isusove&nbsp;</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>2</td>
			<td>20</td>
			<td>15</td>
			<td>102</td>
			<td>107</td>
			<td>11</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>5</td>
			<td>12</td>
			<td>7</td>
			<td>38</td>
			<td>32</td>
			<td>15</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca</p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>15</td>
			<td>27</td>
			<td>3</td>
			<td>79</td>
			<td>67</td>
			<td>17</td>
			<td>0</td>
			<td>3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Misijska Družba Duha Svetoga&nbsp;(spiritanci)</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>1</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>8</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="danger" colspan="10">
			<p>MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE NEMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Družba svećenika Srca Isusova, dehonijanci</p>
			</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>7</td>
			<td>7</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>Družba Božje riječi, verbiti, Distrikt Hrvatska</p>
			</td>
